Meike Brüser
(Bild folgt)
| Name: | Meike Brüser |
| Rücken-Nr.: | Nr.: 3 |
| Position: | Rückraum links/ rechts |
| Geburtsdatum: | 08.09.1982 |
| Mannschaft: | Damenmannschaft |
| Im KSV Kevelaer seit: | 2010 |
| Bisherige Vereine: | TV Beckrath, Rheydter TV , TV Aldekerk |
| Meine größten Erfolge: |
Oberliga mit Rheydt und Aldekerk Schottischer Handball Pokal Sieger 2007 mit den Edinburgh Eagles ;-) |
| Meine Stärken: | Kampfgeist, Siegeswille, Teamgeist |
| Meine Schwächen: |
Ungeduld, von allen die schlimmste ist eindeutig Unpünktlichkeit!! |
| Hobbies: | Handball, Freunde, Familie, Kochen, Lesen |
| Ziele: | beruflicher und privater Erfo |
| 2 Sätze über mich selbst: |
offen, ehrlich und voller Vorfreude auf die kommende Saison. |
(Bild folgt)
| Name: | Nina Varenholz |
| Rücken-Nr.: | Nr.: 2 |
| Position: | LA / RA |
| Geburtsdatum: | 11.01.1987 |
| Mannschaft: | Damenmannschaft |
| Im KSV Kevelaer seit: | 2010 |
| Bisherige Vereine: | SV Neukirchen , OSC Rheinhausen |
| Meine größten Erfolge: |
Als Torwart Klassenerhalt mit dem SV Neukirchen in der Bezirksliga 2009/2010 |
| Meine Stärken: | Teamgeist, Schnelligkeit, Ergeiz |
| Meine Schwächen: | Durchsetzungskraft |
| Hobbies: | Familie , Handball |
| Ziele: | Klassenerhalt in der Landesliga |
| 2 Sätze über mich selbst: | Meine Beine sind schnell mein Kopf ist ergeizig zu hoffen ist das mein Körper die Durchsetztungskraft bekommt. |
Birgit Stevens-Bräuer
(Bild folgt)
| Name: | Birgit Stevens-Bräuer |
| Rücken-Nr.: | Nr.: 1 |
| Position: | Tor |
| Geburtsdatum: | 30.06.1975 |
| Mannschaft: | Damenmannschaft |
| Im KSV Kevelaer seit: | 2010 |
| Bisherige Vereine: | KSV Kevelaer,TV Geldern.SV Straelen |
| Meine größten Erfolge: |
Ein Aufstieg in die Landesliga in der Jugend, |
| Meine Stärken: | Teamfähigkeit, gute Laune und hoffentlich noch 7 m halten |
| Meine Schwächen: |
Beim Handball manchmal zu hohe Ansprüche an mich. Neige zur Vergesslichkeit und bin schonmal was schusselig (aber nicht auf dem Feld :o) |
| Hobbies: | Handball |
| Ziele: | Nach den Schwangerschaften wieder Topfit zu werden, Klassenerhalt, meine Familie und Handball so unter einen Hut zu bekommen, das keiner zu kurz kommt |
| 2 Sätze über mich selbst: | Ich freue mich auf die kommende Saison |
Theresa Müller
(Bild folgt)
| Name: | Theresa Müller |
| Rücken-Nr.: | Nr.: 12 |
| Position: | TW |
| Geburtsdatum: | 07.02.1989 |
| Mannschaft: | Damenmannschaft |
| Im KSV Kevelaer seit: | 2010 |
| Bisherige Vereine: | DJK Erlangen, SC Eltersdorf |
| Meine größten Erfolge: |
Eine Saison in der Bezirksoberliga |
| Meine Stärken: | über mich selber hinaus wachsen |
| Meine Schwächen: | manchmal steigere ich mich zu sehr in etwas hinein |
| Hobbies: | Handball, meine Freunde |
| Ziele: | Eine tolle Saison in der Landesliga zu absolvieren |
| 2 Sätze über mich selbst: | Ich freu mich nach langer Pause wieder Handball zu spielen und hoffe, dass ich schnell wieder meine alte Form erreiche. |
Sandra Lasnig
(Bild folgt)
| Name: | Sandra Lasnig |
| Rücken-Nr.: | Nr.: 14 |
| Position: | RM / KM |
| Geburtsdatum: | 02.11.1970 |
| Mannschaft: | Damenmannschaft |
| Im KSV Kevelaer seit: | 2010 |
| Bisherige Vereine: | Vfl Repelen, TV Asberg, Viktoria Alpen |
| Meine größten Erfolge: |
Oberliga Aufstieg in der B-Jugend Vfl Repelen |
| Meine Stärken: | Teamfähigkeit/Ergeiz |
| Meine Schwächen: | Manchmal übermotiviert |
| Hobbies: | Meine Familie und Handball natürlich |
| Ziele: | Teil der Mannschaft zu werden und den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen. |
| 2 Sätze über mich selbst: | Das ist schwierig ;-) Ich überlege noch!! |
Hier könnte Dein Name stehen
(Bild folgt)
| Name: | |
| Rücken-Nr.: | |
| Position: | |
| Geburtsdatum: | |
| Mannschaft: | |
| Im KSV Kevelaer seit: | |
| Bisherige Vereine: | |
| Meine größten Erfolge: |
|
| Meine Stärken: | |
| Meine Schwächen: | |
| Hobbies: | |
| Ziele: | |
| 2 Sätze über mich selbst: |













